KRV全熱交換器
室內(nèi)外雙向換氣,新風(fēng)等量置換。
本機(jī)采用叉流式靜止、平板熱交換器,亦即:冷、熱氣體的運(yùn)動(dòng)方向相互垂直,在熱交換器內(nèi)氣流屬于湍流邊界層內(nèi)的對(duì)流換熱性質(zhì)。因此它的熱交換是很充分的,可以達(dá)到較高的熱交換率。
選用優(yōu)質(zhì)空調(diào)專用通風(fēng)機(jī),滿足長(zhǎng)期連續(xù)不間斷運(yùn)行要求,低噪聲設(shè)計(jì),箱體殼體內(nèi)側(cè)均覆有高效保溫消聲材料,且符合防火阻燃要求。機(jī)殼內(nèi)外表面均采用靜電噴塑處理,即使長(zhǎng)期露天放置也無(wú)銹跡產(chǎn)生。
具有置換通風(fēng)功能,將新鮮的室外空氣送入室內(nèi),同時(shí)將室內(nèi)污染的氣體排到室外
能量回收功能,機(jī)器內(nèi)置熱交換器,將排出去的空氣與送進(jìn)來(lái)的空氣進(jìn)行冷熱交換,,降低因新風(fēng)處理而所耗費(fèi)的能源,實(shí)現(xiàn)高效節(jié)能。
機(jī)組 型號(hào) | 額定 風(fēng)量(m3/h) | 機(jī)外余 壓(Pa) | 額定電壓 | 輸入功率(w) | 夏季 | 冬季 | 噪音[dB(A)] | 參考重量(kg) | ||||||||||
溫度效率 y(%) | 焓效率 (%) | 溫度效率 y(%) | 焓效率 (%) | |||||||||||||||
高 | 低 | 高 | 低 | 高 | 低 | 高 | 低 | 高 | 低 | 高 | 低 | 高 | 低 | 高 | 低 | |||
KRV-02 DT(P) | 200 | 150 | 75 | 65 | 220V | 80 | 58 | 75 | 77 | 58 | 62 | 75 | 77 | 69 | 72 | 27 | 21 | 25 |
KRV-03 DT(P) | 300 | 250 | 85 | 75 | 107 | 78 | 76 | 77 | 56 | 60 | 76 | 77 | 67 | 70 | 30 | 25 | 32 | |
KRV-04 DT(P) | 400 | 350 | 5090 | 80 | 142 | 121 | 76 | 77 | 54 | 58 | 76 | 77 | 66 | 68 | 32 | 26 | 38 | |
KRV-0 DT(P) | 500 | 450 | 110 | 95 | 173 | 130 | 70 | 73 | 50 | 55 | 70 | 73 | 63 | 67 | 32 | 26 | 47 | |
KRV-06 DT(P) | 600 | 500 | 100 | 90 | 190 | 162 | 70 | 72 | 50 | 53 | 70 | 72 | 61 | 64 | 33 | 31 | 48 | |
KRV-08 DT(P) | 800 | 700 | 120 | 100 | 320 | 302 | 73 | 75 | 50 | 55 | 73 | 75 | 64 | 69 | 34 | 30 | 73 | |
KRV-10 DT(P) | 1000 | 900 | 100 | 80 | 410 | 360 | 74 | 77 | 54 | 58 | 74 | 77 | 66 | 70 | 36 | 32 | 92 |

歡迎廣大客商來(lái)電垂詢!
