在繼“天工尊”最具影響力品牌活動第二輪投票海選30強產(chǎn)生之后,20強伴著第三輪投票階段的落幕也隨之產(chǎn)生。第三階段即最后一輪20強投票在3月19日結(jié)束。各行業(yè)最后的10強將從第三輪入圍的20強企業(yè)中由專家評委與買家評委聯(lián)合組成的專業(yè)評審團通過評審會討論及企業(yè)走訪等方式評出。
通過激烈的角逐,最終以下企業(yè)突出重圍進入到了20強,
“天工尊”制冷行業(yè)30強匯總?cè)缦拢?
序號 | 50強品牌名稱 | 對應(yīng)公司名稱 |
1 | LG | LG電子 |
2 | 大金 | 日本大金工業(yè)株式會社 |
3 | 海亮 | 海亮集團有限公司 |
4 | 堃霖 | 堃霖冷凍機械(上海)有限公司 |
5 | 海爾 | 海爾集團 |
6 | 盾安 | 盾安 |
7 | 環(huán)都 | 環(huán)都拓普 |
8 | 丹佛斯 | 丹佛斯香港有限公司 |
9 | 約克 | 約克暖通空調(diào)和冷凍設(shè)備專業(yè)制造公司 |
10 | 亞都 | 北京亞都科技股份有限公司 |
11 | 三菱重工 | 三菱重工業(yè)(上海)有限公司 |
12 | 開利 | 威利斯開利 |
13 | 臺佳 | 臺佳空調(diào) |
14 | 頓漢布什 | 頓漢布什 |
15 | 雪梅 | 江蘇雪梅制冷設(shè)備有限公司 |
16 | 瀚藝 | 瀚藝(HAYE)集團 |
17 | 通泰 | 嘉興市通泰科技有限責(zé)任公司 |
18 | 沃姆 | 沃姆制冷設(shè)備(上海)有限公司 |
19 | 三菱電機 | 三菱電機 |
20 | 雪萊特 | 廣東雪萊特光電科技股份有限公司 |
很遺憾被淘汰企業(yè)不要灰心再接再厲,來年爭取取得好的成績。在剩下的這30家企業(yè)中究竟誰能夠最終問鼎天工尊,讓我們拭目以待。
