奧克斯水凈能柜機(jī)SA系列
奧克斯空調(diào)圖片:

奧克斯空調(diào)技術(shù)參數(shù):
型號 | 整機(jī) | KFR-51LW/SA(3) | KF-51LW/SA(3) | KFR-72LW/SA(3) | KF-72LW/SA(3) |
內(nèi)機(jī) | KFR-51L/SA(3) | KF-51L/SA(3) | KFR-72L/SA(3) | KF-72L/SA(3) | |
外機(jī) | KFR-51W/S(3) | KF-51W/S(3) | KFR-72W/S(3) | KF-72W/S(3) | |
電源(V/Hz) | 單相交流220V/52Hz | ||||
能效比(W/W) | 3.09 | 2.97 | 2.86 | 2.86 | |
能效等級 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
制冷量(kW) | 5.1 | 5.1 | 7.2 | 7.2 | |
制熱量(kW) | 6.0(+2.1) | / | 8.1(+2.5) | / | |
額定電流(A) | 制冷 | 7.5 | 7.5 | 11.5 | 11.5 |
制熱 | 8.2(+9.5) | / | 11.8(+11.4) | / | |
額定功率(kW) | 制冷 | 1.65 | 1.72 | 2.52 | 2.52 |
制熱 | 1.80(+2.1) | / | 2.60(+2.5) | / | |
適用面積(m2) | 25-34 | 25-34 | 35-47 | 35-47 | |
循環(huán)風(fēng)量(m3//h) | 900 | 900 | 1050 | 1050 | |
噪聲dB(A) | 室內(nèi)機(jī) | 33-37 | 33-37 | 38-42 | 38-42 |
室外機(jī) | ≤52 | ≤52 | ≤54 | ≤54 | |
凈質(zhì)量(kg) | 室內(nèi)機(jī) | 39 | 38 | 40 | 39 |
室外機(jī) | 45 | 39 | 55 | 53 | |
外形尺寸(cm) 深×寬×高 |
室內(nèi)機(jī) | 30×50×178 | |||
室外機(jī) | 37.8×86.7×59.5 | 32×81.8×54 | 37.8×86.7×69.5 |
奧克斯空調(diào)特點:
1、Hydro-自動水洗
2、LTD輕觸式數(shù)碼顯示屏
3、全效節(jié)能系統(tǒng)-省電高達(dá)32%
4、Hi-tech內(nèi)外雙靜音
5、鮮氧生態(tài)負(fù)離子,銀衛(wèi)士殺菌網(wǎng)
6、干燥防霉凈芯科技
7、多層精細(xì)防塵過濾網(wǎng)
8、一鍵舒眠設(shè)計
9、PTC輔助勁熱
10、國際品牌壓縮機(jī)