十月份天氣漸冷,空調(diào)的銷售火熱起來,下面是十月18日到24日的空調(diào)銷售排行及參考報價
品類 | 品牌 | 型號 | 參考價格 | 排名 |
空調(diào) | 海爾 | KFR-35GW/01ZE(R2DBP) | 3091 | 1 |
空調(diào) | 海爾 | KFR-26GW/01ZE(R2DBP) | 2908 | 2 |
空調(diào) | 伊萊克斯 | EAS35HBTN2B | 2899 | 3 |
空調(diào) | 伊萊克斯 | EAS25HBTN2B | 2499 | 4 |
空調(diào) | 海爾 | KFR-35GW/01E(R2DBP)-S4套機 | 2705 | 5 |
空調(diào) | 格力 | KFR-26GW/(26550)FNAa | 2978 | 6 |
空調(diào) | 三菱電機 | MSH-BF12VC | 3800 | 7 |
空調(diào) | 美的 | KFR-35GW/BP2DN1Y-M(4) | 2973 | 8 |
空調(diào) | 海信 | KFR-26GW/27FZBPHJ | 2655 | 9 |
空調(diào) | 海爾 | KFR-35GW/01CA(R2DBPF | 3599 | 10 |
