國家 | 出口額(美元) | |
11月 | 1-11月累計 | |
丹麥 | 17590547 | 105604505 |
美國 | 8188086 | 114935344 |
印度 | 6815450 | 80891756 |
韓國 | 5529528 | 26771240 |
泰國 | 5277081 | 35031879 |
澳大利亞 | 5203201 | 48155649 |
香港 | 5122827 | 46596874 |
日本 | 5101096 | 51480812 |
以色列 | 4813521 | 34741248 |
馬來西亞 | 4728446 | 44858253 |
其他 | 59019508 | 625436677 |
總計 | 127389291 | 1214504237 |
