說明及應用
電氣柜空調(亦稱機柜空調、電控柜空調、電控箱空調、控制柜空調、控制箱空調等)是一種專為電氣柜設計的蒸汽壓縮式空調設備,該設備主要用于冷卻電氣元件消耗電能發出的熱量,為電氣柜內部提供了理想的溫濕度環境,同時隔離了外界環境中的灰塵、腐蝕性氣體,延長電氣元件的使用壽命,大大提高了機器的可靠性。本產品適用于數據處理,冶金、石化、通訊、建材、數控機床、電子、煙草、軍工等各個領域。
型號說明
![]() |
特點及性能參數
![]() |
● 完美的靜音設計符合對噪聲要求較高的場所。 ● 緊湊的外形設計適合于高度較低的電控箱。 ● 基本型機械式溫度控制器,故障率低。 ● 具有高壓、低壓、過熱過流等保護功能。 ● 主要部件均通過CE認證,電氣元件均符合歐盟RoHS指令的要求。 ● 核心部件壓縮機與風機均選用國際名牌。 ● 安裝方便快捷, 只需一個人兩步工作即可完成。 ● 制冷量相同的機型又分為中溫型和高溫型兩種。 |
制冷參數 | SAS1C03 | SAS2C03 | SAS1C04 | SAS2C04 | |
制冷量(A35/A35) | W | 300 | 300 | 400 | 400 |
制冷劑 | R134a | R22 | R134a | R22 | |
充注量 | g | 250 | 200 | 300 | 250 |
柜內溫度設定值 | ℃ | 基本型機械式控制器溫度可調范圍+25℃~+40℃出廠設定35℃ | |||
柜外工作環境溫度 | ℃ | +15~+55(高溫) | +15~+43(中溫) | +15~+55(高溫) | +15~+43(中溫) |
柜外循環風量 | m3/h | 200 | 200 | 300 | 300 |
柜內循環風量 | m3/h | 200 | 200 | 150 | 150 |
額定電壓/頻率 | V/Hz | 220/50 | |||
功率 | W | 220 | 210 | 270 | 260 |
工作電流 | A | 1.05 | 1.00 | 1.30 | 1.25 |
尺寸(高×寬×深) | mm | 408×306×190 | 473×321×190 | ||
重量 | Kg | 18 | 17 | 20 | 19 |
噪音 | dB(A) | 47 | 47 | 49 | 49 |
防護等級 | 外部循環IP34,內部循環IP54 | ||||
顏色 | RAL7032 |
制冷參數 | SAS1C06 | SAS2C06 | SAS1C08 | SAS2C08 | |
制冷量(A35/A35) | W | 600 | 600 | 800 | 800 |
制冷劑 | R134a | R22 | R134a | R22 | |
充注量 | g | 350 | 300 | 400 | 350 |
柜內溫度設定值 | ℃ | 基本型機械式控制器溫度可調范圍+25℃~+40℃出廠設定35℃ | |||
柜外工作環境溫度 | ℃ | +15~+55(高溫) | +15~+43(中溫) | +15~+55(高溫) | +15~+43(中溫) |
柜外循環風量 | m3/h | 400 | 400 | 550 | 550 |
柜內循環風量 | m3/h | 200 | 200 | 300 | 300 |
額定電壓/頻率 | V/Hz | 220/50 | |||
功率 | W | 400 | 380 | 560 | 540 |
工作電流 | A | 1.95 | 1.85 | 2.70 | 2.60 |
尺寸(高×寬×深) | mm | 604×385×200 | 724×434×200 | ||
重量 | Kg | 28 | 26 | 42 | 40 |
噪音 | dB(A) | 52 | 52 | 55 | 55 |
防護等級 | 外部循環IP34,內部循環IP54 | ||||
顏色 | RAL7032 |
制冷參數 | SAS1C10 | SAS2C10 | SAS1C15 | SAS2C15 | |
制冷量(A35/A35) | W | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 |
制冷劑 | R134a | R22 | R134a | R22 | |
充注量 | g | 450 | 400 | 500 | 450 |
柜內溫度設定值 | ℃ | 基本型機械式控制器溫度可調范圍+25℃~+40℃出廠設定35℃ | |||
柜外工作環境溫度 | ℃ | +15~+55(高溫) | +15~+43(中溫) | +15~+55(高溫) | +15~+43(中溫) |
柜外循環風量 | m3/h | 550 | 550 | 1000 | 1000 |
柜內循環風量 | m3/h | 300 | 300 | 500 | 500 |
額定電壓/頻率 | V/Hz | 220/50 | |||
功率 | W | 630 | 600 | 820 | 780 |
工作電流 | A | 3.05 | 2.90 | 3.95 | 3.75 |
尺寸(高×寬×深) | mm | 724×434×200 | 745×465×302 | ||
重量 | Kg | 45 | 42 | 50 | 45 |
噪音 | dB(A) | 57 | 57 | 58 | 58 |
防護等級 | 外部循環IP34,內部循環IP54 | ||||
顏色 | RAL7032 |
制冷參數 | SAS1C20 | SAS2C20 | SAS1C25 | SAS2C25 | |
制冷量(A35/A35) | W | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 |
制冷劑 | R134a | R22 | R134a | R22 | |
充注量 | g | 950 | 900 | 1000 | 950 |
柜內溫度設定值 | ℃ | 基本型機械式控制器溫度可調范圍+25℃~+40℃出廠設定35℃ | |||
柜外工作環境溫度 | ℃ | +15~+55(高溫) | +15~+43(中溫) | +15~+55(高溫) | +15~+43(中溫) |
柜外循環風量 | m3/h | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 |
柜內循環風量 | m3/h | 500 | 500 | 700 | 700 |
額定電壓/頻率 | V/Hz | 220/50 | |||
功率 | W | 1030 | 980 | 1320 | 1250 |
工作電流 | A | 4.95 | 4.70 | 6.35 | 6.00 |
尺寸(高×寬×深) | mm | 745×465×303 | 883×546.5×350 | ||
重量 | Kg | 55 | 50 | 60 | 55 |
噪音 | dB(A) | 59 | 59 | 60 | 60 |
防護等級 | 外部循環IP34,內部循環IP54 | ||||
顏色 | RAL7032 |
制冷參數 | SAS1C30 | SAS2C30 | |
制冷量(A35/A35) | W | 3000 | 3000 |
制冷劑 | R134a | R22 | |
充注量 | g | 1050 | 1000 |
柜內溫度設定值 | ℃ | 基本型機械式控制器溫度可調范圍+25℃~+40℃出廠設定35℃ | |
柜外工作環境溫度 | ℃ | +15~+55(高溫) | +15~+43(中溫) |
柜外循環風量 | m3/h | 1500 | 1500 |
柜內循環風量 | m3/h | 700 | 700 |
額定電壓/頻率 | V/Hz | 220/50 | |
功率 | W | 1420 | 1350 |
工作電流 | A | 6.80 | 6.50 |
尺寸(高×寬×深) | mm | 883×546.5×350 | |
重量 | Kg | 65 | 60 |
噪音 | dB(A) | 61 | 61 |
防護等級 | 外部循環IP34,內部循環IP54 | ||
顏色 | RAL7032 |
說明:
1、以上制冷量是在環境干球溫度35℃,機柜內干球溫度35℃、濕球溫度19.5℃條件下測得。
2、特殊規格設計請與本公司聯絡,我們可為客戶專門定制。
3、設計及規格變更恕不另行通知。