產(chǎn)品名稱:大金無(wú)人基站用空調(diào)FVQ72/125KMV2C
產(chǎn)品系列:大金潔凈機(jī)房空調(diào)
產(chǎn)品圖片:

產(chǎn)品參數(shù):
無(wú)人機(jī)站用空調(diào)<直流變頻新冷媒>
型號(hào) | 室內(nèi)機(jī) | FVQ72KMV2C | FVQ125KMV2C | |
冷媒 | R410A | |||
電源 | 單相,220V,50Hz | 單相,220V,50Hz | 三相,380V,50Hz | |
額定制冷容量 | kW | 7.2(2.3~7.6) | 12.5(5.7~14.0) | |
額定制熱容量 | kW | 8.5(2.3~10.5) | 14.0(6.0~16.0) | |
尺寸(H×W×D) | mm | 1850×600×270 | 1850×600×350 | |
運(yùn)轉(zhuǎn)音(強(qiáng)/弱) | dB(A) | 44/39 | 51/47 | |
重量 | kg | 44 | 53 | |
室外機(jī) | RZQ72KMV2C | RZQ125KMV2C | RZQ125KMY3C | |
電源 | 單相,220V,50Hz | 單相,220V,50Hz | 三相,380V,50Hz | |
尺寸(H×W×D) | mm | 735×825×300 | 1345×900×320 | |
運(yùn)轉(zhuǎn)音(強(qiáng)/弱) | dB(A) | 52/52 | 52/53 | |
重量 | kg | 56 | 104 | 107 |
最大配管長(zhǎng) | m | 30 | 75 | |
最大高低差 | m | 20 | 30 |
注:能力測(cè)定條件:
①.制冷能力基于室內(nèi)溫度27℃ DB,19CWB,室外溫度35℃ DB.
②.制熱能力基于室內(nèi)溫度20℃ DB,室外溫度7℃ DB,6℃WB.
③.冷媒配管長(zhǎng)度7.5m(5HP機(jī)型);5m(3HP機(jī)型)(水平).
(本產(chǎn)品通過(guò)國(guó)家3C認(rèn)證)
產(chǎn)品介紹:
• 直流變頻(適用于變頻系列)
• 停電自動(dòng)再啟動(dòng)功能
• 電壓變動(dòng)對(duì)應(yīng)機(jī)能
• 全年制冷
• 長(zhǎng)效過(guò)濾網(wǎng)
• 遠(yuǎn)程監(jiān)控 *
• 自動(dòng)啟動(dòng)備用空調(diào) *